
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 10 Tem 2026 | Chelsea | Sporting CP | Kiralık |
| 30 Tem 2025 | Crystal Palace | Chelsea | Açıklanmadı |
| 30 Tem 2025 | Crystal Palace | Chelsea U21 | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Kırmızı kart bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.