
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de jul. de 2026 | Chelsea | Sporting CP | Empréstimo |
| 30 de jul. de 2025 | Crystal Palace | Chelsea | Não divulgado |
| 30 de jul. de 2025 | Crystal Palace | Chelsea U21 | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Cartões vermelhos: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | Primeira Liga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Sporting Clube de Portugal | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.