
| Sezon | Chelsea FC |
|---|---|
| 2010/11 | 71 |
| 2011/12 | 64 |
| 2012/13 | 75 |
| 2013/14 | 82 |
| 2014/15 | 87 |
| 2015/16 | 50 |
| 2016/17 | 93 |
| 2017/18 | 70 |
| 2018/19 | 72 |
| 2019/20 | 66 |
| 2020/21 | 67 |
| 2021/22 | 74 |
| 2022/23 | 44 |
| 2023/24 | 63 |
| 2024/25 | 69 |
| 2026/27 | 16 |
Sezonun kalanı, her kulübün güç puanına göre 4.000 kez oynanarak hesaplandı. Bir tahmindir, söz değildir.
| # | Kulüp | geçen haftaya göre | Puan ort. |
|---|---|---|---|
| 10 | ▲ 2 | 1.860,0 | |
| 11 | – | 1.854,6 | |
| 12 | ▼ 2 | 1.850,0 | |
| 13 | – | 1.844,8 | |
| 14 | PSV | ▲ 1 | 1.829,7 |
| 15 | ▲ 1 | 1.824,2 | |
| 16 |
| Saha | O | G | B | M | AG | YG | Kalesini gole kapattığı maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| Deplasman | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| Toplam | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 2 |
| # | Oyuncular | Yaş | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler · 4 | |||||
| 1 | 33 | 6 | |||
| 28 | 22 | ||||
| 39 | 20 | 2 | |||
| 44 | 21 | ||||
| Defans oyuncuları · 10 | |||||
| 2 | 20 | 3 | |||
| 3 | 25 | 4 | |||
| 5 | 25 | 8 | |||
| ▲ 2 |
| 1.820,1 |
| 1 |
| 6 | 22 | 7 |
| 21 | 19 | 6 | 2 |
| 24 | 26 | 4 |
| 27 | 22 | 5 |
| 29 | 27 | 6 | 1 |
| 30 | 20 |
| 34 | 19 | 7 |
| Orta saha oyuncuları · 10 | |||||
| 4 | 21 | 3 | |||
| 6 | 16 | ||||
| 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | |
| 10 | 23 | ||||
| 14 | 35 | ||||
| 17 | 23 | ||||
| 23 | 19 | 4 | |||
| 25 | 24 | 4 | |||
| 32 | 15 | 1 | |||
| 45 | 21 | 6 | 1 | ||
| Forvetler · 6 | |||||
| 9 | 24 | 6 | 5 | 3 | |
| 11 | 21 | ||||
| 11 | 16 | ||||
| 18 | 35 | 6 | |||
| 22 | 22 | ||||
| 41 | 18 | 6 | |||
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.