
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Algeria | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 0 | 0,29 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 7 | 1 | 0,29 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2023 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | Transferência livre |
| 14 de ago. de 2019 | Rennes | Borussia Mönchengladbach | € 7.8M |
| 5 de jul. de 2016 | Paradou AC | Rennes | € 2M |
| 1 de jul. de 2015 | Paradou AC | Montpellier | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2015 | Paradou AC | Montpellier | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2014 | Paradou AC | Lierse | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Borussia Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Algeria | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 21 | 5 | 2 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 1 | 6 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 28 | 6 | 1 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.