
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Algeria | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 0 | 0.29 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 31 | 6 | 0 | 0.19 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 17 | 3 | 0 | 0.18 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 7 | 1 | 0.29 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 يوليو 2023 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | انتقال حر |
| 14 أغسطس 2019 | Rennes | Borussia Mönchengladbach | € 7.8M |
| 5 يوليو 2016 | Paradou AC | Rennes | € 2M |
| 1 يوليو 2015 | Paradou AC | Montpellier | إعارة |
| 1 يوليو 2015 | Paradou AC | Montpellier |
قطع الكرة غير متاح لهذا اللاعب بعد.
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Algeria | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 21 | 5 | 2 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 1 | 6 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 28 | 6 | 1 |
| إعارة |
| 1 يوليو 2014 | Paradou AC | Lierse | إعارة |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.