
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Algeria | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 21 | 6 | 0 | 0,29 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 7 | 1 | 0,29 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2023 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | Traspaso libre |
| 14 ago 2019 | Rennes | Borussia Mönchengladbach | € 7.8M |
| 5 jul 2016 | Paradou AC | Rennes | € 2M |
| 1 jul 2015 | Paradou AC | Montpellier | Cesión |
| 1 jul 2015 | Paradou AC | Montpellier | Cesión |
| 1 jul 2014 | Paradou AC | Lierse | Cesión |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Borussia Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Algeria | World Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 21 | 5 | 2 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 1 | 6 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 28 | 6 | 1 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.