
| Saison | Manchester City FC |
|---|---|
| 2010/11 | 71 |
| 2011/12 | 89 |
| 2012/13 | 78 |
| 2013/14 | 86 |
| 2014/15 | 79 |
| 2015/16 | 66 |
| 2016/17 | 78 |
| 2017/18 | 100 |
| 2018/19 | 98 |
| 2019/20 | 81 |
| 2020/21 | 86 |
| 2021/22 | 93 |
| 2022/23 | 89 |
| 2023/24 | 91 |
| 2024/25 | 71 |
| 2026/27 | 21 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | 1 998,5 | |
| 2 | ▼ 1 | 1 988,4 | |
| 3 | ▼ 1 | 1 975,2 | |
| 4 | – | 1 973,5 | |
| 5 | – | 1 970,4 | |
| 6 | – | 1 961,3 | |
| 7 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| Extérieur | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| Total | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 3 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 3 | |||||
| 1 | 26 | 11 | |||
| 13 | 33 | ||||
| 28 | 33 | ||||
| Défenseurs · 9 | |||||
| 3 | 29 | 11 | |||
| 6 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 21 | 24 | 2 | 1 | ||
| 22 | 19 | 2 | |||
| – |
| 1 931,6 |
| 24 | 23 | 11 | 1 | 3 |
| 33 | 20 | 7 |
| 45 | 21 | 8 |
| 61 | 17 | 2 |
| 82 | 21 | 3 | 2 |
| Milieux · 8 | |||||
| 5 | 23 | 11 | 1 | 1 | |
| 8 | 31 | 4 | 1 | ||
| 10 | 22 | ||||
| 17 | 25 | 9 | 1 | 1 | |
| 27 | 27 | 7 | |||
| 32 | 18 | 6 | 1 | ||
| 37 | 21 | 2 | |||
| 47 | 25 | 8 | 4 | 3 | |
| Attaquants · 6 | |||||
| 7 | 25 | 8 | 3 | ||
| 9 | 25 | 10 | 13 | ||
| 11 | 23 | 5 | 1 | 1 | |
| 42 | 25 | ||||
| 56 | 17 | 4 | 1 | ||
| 75 | 16 | 1 | |||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.