
| Saison | FC Bayern München |
|---|---|
| 2010/11 | 65 |
| 2011/12 | 73 |
| 2012/13 | 91 |
| 2013/14 | 90 |
| 2014/15 | 79 |
| 2015/16 | 88 |
| 2016/17 | 82 |
| 2017/18 | 84 |
| 2018/19 | 78 |
| 2019/20 | 82 |
| 2020/21 | 78 |
| 2021/22 | 77 |
| 2022/23 | 71 |
| 2023/24 | 72 |
| 2024/25 | 82 |
| 2025/26 | 89 |
| 2026/27 | 18 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | 1 988,4 | |
| 2 | ▲ 1 | 1 987,0 | |
| 3 | ▲ 2 | 1 981,8 | |
| 4 | ▼ 3 | 1 975,2 | |
| 5 | ▼ 1 | 1 973,5 | |
| 6 | – | 1 961,3 | |
| 7 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 |
| Extérieur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 2 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 5 | |||||
| 1 | 16 | ||||
| 1 | 39 | 6 | |||
| 26 | 37 | ||||
| 35 | 19 | ||||
| 40 | 22 | 4 | |||
| Défenseurs · 11 | |||||
| 2 | 27 | ||||
| 3 | 29 | 6 | |||
| – |
| 1 928,3 |
| 4 |
| 29 |
| 8 |
| 5 | 15 |
| 11 | 22 | 9 | 1 | 2 |
| 19 | 25 | 9 | 2 | 2 |
| 21 | 26 | 3 |
| 23 | 25 | 2 |
| 30 | 16 |
| 41 | 20 |
| 44 | 25 | 9 |
| Milieux · 12 | |||||
| 6 | 30 | 8 | 4 | ||
| 7 | 30 | 5 | 1 | ||
| 8 | 20 | 10 | 2 | ||
| 10 | 18 | ||||
| 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
| 17 | 24 | ||||
| 27 | 28 | 7 | 1 | ||
| 39 | 18 | 1 | |||
| 42 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
| 45 | 21 | ||||
| 47 | 18 | ||||
| 49 | 17 | ||||
| Attaquants · 5 | |||||
| 9 | 16 | ||||
| 9 | 32 | 10 | 8 | 7 | |
| 14 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
| 34 | 24 | 10 | 2 | 2 | |
| 46 | 18 | ||||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.