
| Saison | Real Madrid CF |
|---|---|
| 2012/13 | 85 |
| 2013/14 | 87 |
| 2014/15 | 92 |
| 2015/16 | 90 |
| 2016/17 | 93 |
| 2017/18 | 76 |
| 2018/19 | 68 |
| 2019/20 | 87 |
| 2020/21 | 84 |
| 2021/22 | 86 |
| 2022/23 | 78 |
| 2023/24 | 95 |
| 2024/25 | 81 |
| 2025/26 | 85 |
| 2026/27 | 27 |
Calculé en jouant 4 000 fois le reste de la saison d’après la cote de chaque club. C’est une estimation, pas une promesse.
| # | Club | vs semaine dernière | Note |
|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 973,5 | |
| 5 | – | 1 970,4 | |
| 6 | – | 1 961,3 | |
| 7 | – | 1 931,6 | |
| 8 | ▲ 1 | 1 880,9 | |
| 9 | ▼ 1 | 1 860,1 | |
| 10 |
| Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Matchs sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| Extérieur | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 |
| Total | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 3 |
| # | Joueurs | Âge | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens · 5 | |||||
| 1 | 33 | 12 | |||
| 13 | 26 | 1 | |||
| 13 | 18 | ||||
| 26 | 20 | ||||
| 39 | 18 | ||||
| Défenseurs · 15 | |||||
| 2 | 18 | ||||
| 2 | 22 | ||||
| ▲ 2 |
| 1 860,0 |
| 3 | 28 | 1 |
| 4 | 20 | 10 |
| 4 | 18 |
| 5 | 18 |
| 8 | 27 | 13 | 1 | 2 |
| 12 | 27 | 7 | 1 |
| 16 | 26 | 11 |
| 17 | 27 | 13 |
| 18 | 23 | 8 | 1 |
| 22 | 32 | 6 | 2 |
| 23 | 30 |
| 23 | 19 |
| 24 | 29 | 10 |
| Milieux · 11 | |||||
| 5 | 22 | 13 | 3 | 3 | |
| 6 | 23 | 10 | 1 | ||
| 6 | 19 | ||||
| 7 | 25 | 11 | 1 | 3 | |
| 14 | 25 | 8 | 1 | ||
| 15 | 20 | ||||
| 16 | 18 | ||||
| 20 | 32 | 10 | 1 | 1 | |
| 21 | 26 | 6 | 2 | ||
| 25 | 19 | ||||
| 27 | 18 | ||||
| Attaquants · 6 | |||||
| 7 | 18 | ||||
| 9 | 19 | 4 | 1 | ||
| 10 | 27 | 13 | 14 | 3 | |
| 11 | 21 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 19 | 20 | 9 | 3 | ||
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.