| Championnat | M | Jaunes/M | Rouges/M | Pen./M | Buts/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 19 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 3,58 |
| Champions League | 8 | 2,63 | 0,13 | 0,13 | 3,63 |
| DFB-Pokal | 4 | 3,25 | 0,00 | 0,25 | 3,25 |
| International Friendlies | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| Saudi Pro League | 2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Europa League | 2 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| UEFA Nations League | 2 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 6,00 |
| Conference League | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| World Cup Qualifiers (Europe) | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Greek Super League | 1 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
Les cartons et penaltys sont comptés dans les matchs détaillés par notre fournisseur ; un match est un petit échantillon.
Les résultats de chaque équipe dans les matchs de cet arbitre sur les 400 derniers jours, à côté de ses points par match habituels.
| Équipe | M | V-N-D | Pts/M | Habituel | +/- | Jaunes/M | Rouges/M | Pen. pour | Pen. contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-1-1 | 1,75 | 1,96 | -0,21 | 1,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 4 | 0-0-4 | 0,00 | 1,18 | -1,18 | 0,75 | 0,25 | 0 | 0 | |
| 4 | 3-1-0 | 2,50 | 2,49 | +0,01 | 0,25 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 4 | 4-0-0 | 3,00 | 1,87 | +1,13 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | 3-0-1 | 2,25 | 1,72 | +0,53 | 2,25 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 4 | 1-0-3 | 0,75 |
| 1,77 |
| -1,02 |
| 1,50 |
| 0,00 |
| 0 |
| 1 |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,10 | -0,10 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 0-1-2 | 0,33 | 1,20 | -0,87 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 0,80 | +0,20 | 1,33 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 0,95 | +0,55 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 0,93 | +0,58 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,81 | -0,31 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 2,38 | -0,38 | 0,50 | 0,00 | 0 | 1 |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,31 | +0,69 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,21 | +0,29 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 2,19 | -2,19 | 2,00 | 0,50 | 0 | 1 |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2,12 | +0,88 | 1,00 | 0,50 | 0 | 0 |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,78 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,35 | +1,65 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,92 | -1,92 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,78 | -1,78 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,88 | -0,88 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,81 | -0,81 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,95 | -0,95 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,56 | +0,44 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2,24 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,41 | +0,59 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,83 | -0,83 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,09 | +0,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,80 | -0,80 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,96 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,95 | +1,05 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,50 | -1,50 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,24 | +0,76 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,25 | +0,75 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,95 | -0,95 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,71 | -1,71 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,31 | -1,31 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,88 | -0,88 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,80 | -0,80 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,38 | +1,63 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,14 | +0,86 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,12 | +0,88 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,85 | -0,85 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,14 | +0,86 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,42 | -0,42 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,45 | -1,45 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,92 | -0,92 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Les lignes de moins de trois matchs sont estompées : trop peu pour conclure.