
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | 12 | 0 | 1 | 0,08 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | St. Louis City | 19 | 5 | 0 | 0,26 |
| 2023/24 | St. Louis City | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 15 ago 2024 | St. Louis City | Minnesota United FC | € 45K |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Anthony Markanich |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 10 |
| 2026/27 | 9 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 33 | 9 | 2 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 12 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 34 | 10 | 1 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 19 | 0 | 0 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 11 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 |
Frente a 208 jugadores de la misma posición en esta liga con al menos 450 minutos. La barra muestra el porcentaje de ellos al que supera; 99 es lo mejor. (por 90)
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.