
Verglichen mit 208 Spielern derselben Position in dieser Liga mit mindestens 450 Minuten. Der Balken zeigt, vor wie vielen von ihnen er liegt; 99 ist der Beste. (pro 90)
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | 12 | 0 | 1 | 0,08 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | 34 | 6 | 0 | 0,18 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | St. Louis City | 19 | 5 | 0 | 0,26 |
| 2023/24 | St. Louis City | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 15. Aug. 2024 | St. Louis City | Minnesota United FC | € 45K |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
| Saison | Anthony Markanich |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 10 |
| 2026/27 | 9 |
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 33 | 9 | 2 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 12 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 34 | 10 | 1 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 19 | 0 | 0 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 11 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.