
| الموسم | النادي | مباريات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | بطاقات/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | 33 | 4 | 0 | 0.12 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | 12 | 0 | 1 | 0.08 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | 34 | 6 | 0 | 0.18 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | St. Louis City | 19 | 5 | 0 | 0.26 |
| 2023/24 | St. Louis City | 11 | 4 | 0 | 0.36 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
من إجماليات الموسم لدى مزوّد البيانات؛ وتُضاف آخر المباريات عند لعبها.
| التاريخ | من | إلى | القيمة |
|---|---|---|---|
| 15 أغسطس 2024 | St. Louis City | Minnesota United FC | € 45K |
الانتقالات والقيم كما أوردها مزوّد البيانات لدينا. «غير معلنة» تعني أن القيمة لم تُنشر، ولا تعني أن الانتقال كان مجانيًا.
| الموسم | Anthony Markanich |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 10 |
| 2026/27 | 9 |
| الموسم | الفريق | الدوري | مشاركات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 33 | 9 | 2 |
| 2026/27 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 12 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 34 | 10 | 1 |
| 2024/25 | Minnesota United FC | Major League Soccer | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | St. Louis City | Major League Soccer | 19 | 0 | 0 |
| 2023/24 | St. Louis City | Major League Soccer | 11 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 10 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 3 | 0 | 0 |
مقارنة مع 208 لاعبًا في المركز نفسه في هذا الدوري لعبوا 450 دقيقة على الأقل. يظهر الشريط نسبة من يتفوق عليهم؛ 99 هو الأفضل. (لكل 90)
لا توجد عناوين حديثة.
العناوين مصدرها ناشرون آخرون. يفتح كل رابط الخبر الأصلي على موقع الناشر.