
| Sezon | Borussia Dortmund |
|---|---|
| 2010/11 | 75 |
| 2011/12 | 81 |
| 2012/13 | 66 |
| 2013/14 | 71 |
| 2014/15 | 46 |
| 2015/16 | 78 |
| 2016/17 | 64 |
| 2017/18 | 55 |
| 2018/19 | 76 |
| 2019/20 | 69 |
| 2020/21 | 64 |
| 2021/22 | 69 |
| 2022/23 | 71 |
| 2023/24 | 63 |
| 2024/25 | 57 |
| 2025/26 | 73 |
| 2026/27 | 18 |
Sezonun kalanı, her kulübün güç puanına göre 4.000 kez oynanarak hesaplandı. Bir tahmindir, söz değildir.
| # | Kulüp | geçen haftaya göre | Puan ort. |
|---|---|---|---|
| 8 | ▲ 1 | 1.880,9 | |
| 9 | ▼ 1 | 1.860,1 | |
| 10 | ▲ 2 | 1.860,0 | |
| 11 | – | 1.854,6 | |
| 12 | ▼ 2 | 1.850,0 | |
| 13 | – | 1.844,8 | |
| 14 |
| Saha | O | G | B | M | AG | YG | Kalesini gole kapattığı maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Deplasman | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Toplam | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 5 |
| # | Oyuncular | Yaş | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler · 4 | |||||
| 1 | 28 | 10 | |||
| 30 | 32 | ||||
| 31 | 22 | ||||
| 33 | 34 | ||||
| Defans oyuncuları · 8 | |||||
| 3 | 29 | 10 | 1 | ||
| 4 | 26 | 6 | 1 | ||
| 5 | 30 | 5 | |||
| ▲ 1 |
| 1.829,7 |
| 22 | 18 | 10 |
| 24 | 23 | 10 | 1 |
| 36 | 17 | 2 |
| 39 | 20 | 2 |
| 49 | 17 | 1 |
| Orta saha oyuncuları · 14 | |||||
| 7 | 20 | 10 | 2 | ||
| 8 | 25 | ||||
| 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | |
| 17 | 22 | 5 | |||
| 18 | 18 | 9 | |||
| 19 | 18 | 7 | 1 | ||
| 20 | 31 | 8 | 1 | ||
| 25 | 27 | 9 | 2 | ||
| 26 | 28 | 9 | |||
| 28 | 17 | ||||
| 36 | 18 | ||||
| 44 | 16 | ||||
| 45 | 22 | 1 | |||
| 46 | 24 | ||||
| Forvetler · 4 | |||||
| 9 | 29 | 10 | 6 | 2 | |
| 21 | 24 | 9 | 2 | 2 | |
| 40 | 17 | 2 | |||
| 41 | 16 | 1 | |||
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.