
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Beşiktaş | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2024/25 | Beşiktaş | 32 | 3 | 1 | 0,13 |
| 2023/24 | Beşiktaş | 23 | 5 | 0 | 0,22 |
| 2022/23 | Beşiktaş | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
| Sezon | Semih Kılıçsoy |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 11 |
| 2024/25 | 3 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.