
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Beşiktaş | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2024/25 | Beşiktaş | 32 | 3 | 1 | 0,13 |
| 2023/24 | Beşiktaş | 23 | 5 | 0 | 0,22 |
| 2022/23 | Beşiktaş | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
| Saison | Semih Kılıçsoy |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 11 |
| 2024/25 | 3 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.