| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 17 | 3,82 | 0,18 | 0,29 | 3,24 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,41 | +0,92 | 2,33 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 0,74 | -0,24 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,39 | +0,11 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,68 | +1,32 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,42 | +1,58 | 1,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,28 | -1,28 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,28 | -0,27 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,57 | +1,43 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,42 | +0,08 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 0,77 | +0,73 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,57 | -0,07 | 3,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 2,00 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,53 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,26 | -1,26 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,49 | -1,49 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,18 | -0,18 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,69 | +1,31 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,30 | -0,30 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,28 | +1,72 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.