| Liga | PJ | Amar./P | Rojas/P | Pen./P | Goles/P |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 17 | 3,82 | 0,18 | 0,29 | 3,24 |
Las tarjetas y los penaltis se cuentan en los partidos con detalle de nuestro proveedor; un partido es una muestra pequeña.
Cómo le ha ido a cada equipo en los partidos de este árbitro en los últimos 400 días, junto a sus puntos por partido habituales.
| Equipo | PJ | G-E-P | Pts/P | Habitual | +/- | Amar./P | Rojas/P | Pen. a favor | Pen. en contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,41 | +0,92 | 2,33 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 0,74 | -0,24 | 3,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,39 | +0,11 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,68 | +1,32 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,42 | +1,58 | 1,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,28 | -1,28 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-2-0 | 1,00 | 1,28 | -0,27 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,57 | +1,43 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,42 | +0,08 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 0,77 | +0,73 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,57 | -0,07 | 3,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 2,00 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,53 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,26 | -1,26 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,49 | -1,49 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,18 | -0,18 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,69 | +1,31 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,30 | -0,30 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,28 | +1,72 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Las filas con menos de tres partidos se atenúan: muy pocos para sacar conclusiones.