| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 3,29 | 0,00 | 0,29 | 4,00 |
| FA Cup | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| Conference League | 3 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| EFL Cup | 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| Champions League | 1 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| UEFA Nations League | 1 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-0-1 | 2,00 | 2,39 | -0,39 | 0,33 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 2-0-1 | 2,00 | 2,26 | -0,26 | 0,67 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,97 | +0,03 | 1,50 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,28 | -0,78 | 1,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,87 | +0,13 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,38 | +0,62 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,81 | +1,19 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,62 | +1,38 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,08 | -1,08 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,69 | -1,69 | 4,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,67 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,84 | +1,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,48 | +1,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,75 | -1,75 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,87 | +1,13 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,43 | -1,43 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,21 | -1,21 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,53 | -1,53 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,82 | -0,82 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,78 | -1,78 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,08 | +1,92 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,95 | +1,05 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,41 | -1,41 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,82 | +1,18 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.