
| Temporada | Newcastle United FC |
|---|---|
| 2010/11 | 46 |
| 2011/12 | 65 |
| 2012/13 | 41 |
| 2013/14 | 49 |
| 2014/15 | 39 |
| 2015/16 | 37 |
| 2017/18 | 44 |
| 2018/19 | 45 |
| 2019/20 | 44 |
| 2020/21 | 45 |
| 2021/22 | 49 |
| 2022/23 | 71 |
| 2023/24 | 60 |
| 2024/25 | 66 |
| 2026/27 | 11 |
Calculado jogando 4.000 vezes o resto da temporada com base na força de cada clube. É uma estimativa, não uma promessa.
| # | Clube | vs semana passada | Nota |
|---|---|---|---|
| 16 | ▲ 2 | 1.820,1 | |
| 17 | ▼ 3 | 1.813,4 | |
| 18 | ▲ 4 | 1.810,8 | |
| 19 | – | 1.809,1 | |
| 20 | ▲ 1 | 1.808,5 | |
| 21 | ▼ 4 | 1.806,5 | |
| 22 |
| Local | J | V | E | D | GP | GC | Jogos sem sofrer gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Fora | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 |
| # | Jogadores | Idade | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Goleiros · 5 | |||||
| 1 | 19 | ||||
| 1 | 33 | ||||
| 21 | 24 | 8 | |||
| 24 | 20 | ||||
| 29 | 33 | ||||
| Defensores · 7 | |||||
| 2 | 23 | 2 | |||
| 3 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
| ▲ 2 |
| 1.803,0 |
| 4 |
| 25 |
| 7 |
| 1 |
| 5 | 34 | 3 |
| 12 | 24 | 8 |
| 33 | 33 | 3 |
| 37 | 23 | 6 | 2 |
| Meio-campistas · 13 | |||||
| 5 | 20 | ||||
| 6 | 24 | 6 | 1 | ||
| 7 | 29 | 3 | |||
| 8 | 19 | 3 | |||
| 8 | 17 | ||||
| 11 | 28 | ||||
| 14 | 17 | 6 | |||
| 16 | 18 | ||||
| 17 | 19 | 5 | 1 | ||
| 23 | 30 | 7 | 1 | ||
| 28 | 26 | ||||
| 41 | 24 | 4 | 1 | ||
| 67 | 19 | 7 | |||
| Atacantes · 8 | |||||
| 9 | 29 | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 16 | ||||
| 10 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | 18 | ||||
| 19 | 23 | 4 | 2 | ||
| 20 | 20 | 5 | |||
| 77 | 16 | ||||
| 18 | |||||
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.