
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 31 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 30 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
Sem ausências registadas esta época.
Lesões e suspensões são mostradas em separado: um jogo perdido por cartões é uma suspensão, não uma lesão. As ausências vêm das listas jogo a jogo que temos do clube.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 27 de ago. de 2026 | Bayern München | Aston Villa | Transferência livre |
| 29 de jun. de 2026 | Bayern München | Goretzka Leon | Transferência livre |
| 1 de jul. de 2018 | FC Schalke 04 | Bayern München | Transferência livre |
| 2 de jul. de 2013 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | € 3.3M |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Interceptações: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | Premier League | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Germany | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 5 | 3 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Champions League | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 4 | 1 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 6 | 7 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 28 | 3 | 2 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.