
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 31 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2025/26 | FC Bayern München | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 31 | 2 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 30 | 3 | 0 | 0,10 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
Sin ausencias registradas esta temporada.
Las lesiones y las sanciones se muestran por separado: un partido perdido por tarjetas es una sanción, no una lesión. Las ausencias proceden de las listas partido a partido que tenemos del club.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 27 ago 2026 | Bayern München | Aston Villa | Traspaso libre |
| 29 jun 2026 | Bayern München | Goretzka Leon | Traspaso libre |
| 1 jul 2018 | FC Schalke 04 | Bayern München | Traspaso libre |
| 2 jul 2013 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | € 3.3M |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
Intercepciones: aún sin datos para este jugador.
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa FC | Premier League | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | Germany | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Aston Villa FC | Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 5 | 3 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Champions League | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 4 | 1 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 6 | 7 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 28 | 3 | 2 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.