
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Viking | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Groningen | 29 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2022/23 | FC Groningen | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 13 de jul. de 2026 | Groningen | Viking | Não divulgado |
| 29 de jun. de 2026 | Emmen | Groningen | Empréstimo |
| 20 de jul. de 2025 | Groningen | Emmen | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2023 | Roda | Groningen | Não divulgado |
| 31 de ago. de 2022 | Groningen | Roda | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Den Bosch | Groningen | Não divulgado |
| 11 de out. de 2020 | Groningen | Den Bosch | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
| Temporada | Romano Postema |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2024/25 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Viking | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Groningen | Eredivisie | 29 | 2 | 0 |
| 2022/23 | FC Groningen | Eredivisie | 2 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.