
| Temporada | Club | PJ | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tarj./partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Viking | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Groningen | 29 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2022/23 | FC Groningen | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
De los totales de temporada del proveedor; los últimos partidos se suman al jugarse.
| Fecha | De | A | Importe |
|---|---|---|---|
| 13 jul 2026 | Groningen | Viking | No revelado |
| 29 jun 2026 | Emmen | Groningen | Cesión |
| 20 jul 2025 | Groningen | Emmen | Cesión |
| 1 jul 2023 | Roda | Groningen | No revelado |
| 31 ago 2022 | Groningen | Roda | Cesión |
| 1 jul 2021 | Den Bosch | Groningen | No revelado |
| 11 oct 2020 | Groningen | Den Bosch | No revelado |
Traspasos e importes según nuestro proveedor de datos. «No revelado» significa que no se publicó el importe; no significa que el traspaso fuera gratuito.
| Temporada | Romano Postema |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2024/25 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Viking | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Groningen | Eredivisie | 29 | 2 | 0 |
| 2022/23 | FC Groningen | Eredivisie | 2 | 0 | 0 |
No se han encontrado titulares recientes.
Los titulares proceden de otros medios. Cada enlace abre la noticia original en su sitio web.