
| Saison | Club | Matchs | Cartons jaunes | Cartons rouges | Cartons/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Como 1907 | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | Como 1907 | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Como 1907 | 26 | 6 | 0 | 0,23 |
| 2023/24 | UD Las Palmas | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
| 2022/23 | Manchester City FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
D’après les totaux de saison du fournisseur ; les derniers matchs s’ajoutent au fil des rencontres.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 17 juil. 2025 | Manchester City | Como | Non communiqué |
| 1 juil. 2025 | Como | Manchester City | Fin de prêt |
| 29 juin 2025 | Como | Manchester City | Prêt |
| 25 août 2024 | Manchester City | Como | Prêt |
| 1 juil. 2024 | Las Palmas | Manchester City | Non communiqué |
| 23 août 2023 | Manchester City | Las Palmas | Prêt |
| 23 janv. 2023 | Velez Sarsfield | Manchester City | € 11M |
Transferts et montants selon notre fournisseur de données. « Non communiqué » signifie qu’aucun montant n’a été publié ; cela ne veut pas dire que le transfert était gratuit.
| Saison | Máximo Perrone |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2026/27 | 1 |
| Saison | Équipe | Championnat | MJ | B | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Como 1907 | Champions League | 4 | 1 | 1 |
| 2026/27 | Como 1907 | Serie A | 11 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Como 1907 | Serie A | 26 | 0 | 3 |
| 2024/25 | UD Las Palmas | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | UD Las Palmas | La Liga | 29 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Manchester City FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
Aucun titre récent trouvé.
Les titres proviennent d’autres éditeurs. Chaque lien ouvre l’article original sur leur site.