
| Saison | Verein | Spiele | Gelbe Karten | Rote Karten | Karten/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 0,50 |
| 2026/27 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 0,50 |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 2025/26 | OGC Nice | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
| 2024/25 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
Aus den Saisonsummen des Datenanbieters; die neuesten Spiele kommen dazu, sobald sie gespielt sind.
| Datum | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Nice | Feyenoord | Nicht bekannt |
| 30. Juni 2026 | Nice | Feyenoord | Nicht bekannt |
| 1. Sept. 2025 | Union St. Gilloise | Nice | Nicht bekannt |
| 30. Aug. 2025 | Union St. Gilloise | Nice | Nicht bekannt |
| 22. Juni 2023 | Cercle Brugge | Union St. Gilloise | Nicht bekannt |
| 1. Juli 2020 | Tubize | Cercle Brugge | Nicht bekannt |
| 1. Sept. 2019 | Cercle Brugge |
Abgefangene Pässe ist für diesen Spieler noch nicht verfügbar.
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Feyenoord | Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 12 | 0 | 1 |
| 2025/26 | OGC Nice | Ligue 1 | 27 | 0 | 2 |
| 2024/25 | Union St. Gilloise | Champions League | 8 | 0 | 2 |
| Tubize |
| Leihe |
Transfers und Ablösesummen laut unserem Datenanbieter. „Nicht bekannt“ heißt, dass keine Summe veröffentlicht wurde; es heißt nicht, dass der Wechsel ablösefrei war.
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.