
| Saison | OGC Nice |
|---|---|
| 2014/15 | 48 |
| 2015/16 | 63 |
| 2016/17 | 78 |
| 2017/18 | 54 |
| 2018/19 | 56 |
| 2020/21 | 52 |
| 2021/22 | 67 |
| 2022/23 | 58 |
| 2023/24 | 55 |
| 2024/25 | 60 |
| 2026/27 | 14 |
Berechnet, indem der Rest der Saison 4.000-mal aus den Stärkewerten der Vereine gespielt wird. Eine Schätzung, kein Versprechen.
| # | Verein | ggü. Vorwoche | Note |
|---|---|---|---|
| 48 | ▼ 1 | 1.717,7 | |
| 49 | ▲ 3 | 1.716,7 | |
| 50 | ▼ 5 | 1.715,4 | |
| 51 | ▲ 2 | 1.712,8 | |
| 52 | ▼ 2 | 1.711,0 | |
| 53 | ▲ 4 | 1.710,5 | |
| 54 |
| Spielort | Sp | S | U | N | T | GT | Spiele zu null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Gesamt | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| # | Spieler | Alter | Sp | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter · 3 | |||||
| 23 | 26 | 9 | |||
| 77 | 24 | ||||
| 17 | |||||
| Abwehrspieler · 8 | |||||
| 2 | 32 | 3 | |||
| 5 | 26 | 9 | |||
| 33 | 21 | 3 | |||
| 36 | 25 | 3 | |||
| ▼ 3 |
| 1.709,4 |
| 55 | 27 | 9 |
| 64 | 25 |
| 84 | 19 | 4 |
| 17 |
| Mittelfeldspieler · 16 | |||||
| 6 | 26 | 5 | |||
| 6 | 32 | ||||
| 7 | 29 | 9 | 2 | ||
| 8 | 31 | 2 | |||
| 9 | 26 | ||||
| 10 | 25 | 9 | 1 | 3 | |
| 22 | 20 | ||||
| 27 | 25 | 7 | |||
| 28 | 37 | 7 | |||
| 35 | 17 | 8 | |||
| 38 | 18 | 1 | |||
| 39 | 17 | 8 | |||
| 87 | 18 | 3 | |||
| 92 | 33 | ||||
| 99 | 25 | ||||
| 17 | |||||
| Stürmer · 6 | |||||
| 11 | 22 | ||||
| 21 | 23 | 5 | |||
| 29 | 25 | 6 | |||
| 38 | 18 | ||||
| 41 | 18 | 1 | |||
| 44 | 20 | 1 | |||
Keine aktuellen Schlagzeilen gefunden.
Die Schlagzeilen stammen von anderen Verlagen. Jeder Link öffnet den Originalartikel auf deren Seite.