
| Sezon | Leeds United FC |
|---|---|
| 2010/11 | 72 |
| 2011/12 | 61 |
| 2012/13 | 61 |
| 2013/14 | 57 |
| 2014/15 | 56 |
| 2015/16 | 59 |
| 2018/19 | 83 |
| 2019/20 | 93 |
| 2020/21 | 59 |
| 2021/22 | 38 |
| 2022/23 | 31 |
| 2023/24 | 90 |
| 2024/25 | 100 |
| 2026/27 | 11 |
Sezonun kalanı, her kulübün güç puanına göre 4.000 kez oynanarak hesaplandı. Bir tahmindir, söz değildir.
| # | Kulüp | geçen haftaya göre | Puan ort. |
|---|---|---|---|
| 31 | – | 1.764,7 | |
| 32 | – | 1.759,6 | |
| 33 | ▲ 3 | 1.753,0 | |
| 34 | ▼ 4 | 1.752,3 | |
| 35 | ▼ 1 | 1.747,8 | |
| 36 | ▲ 4 | 1.747,2 | |
| 37 |
| Saha | O | G | B | M | AG | YG | Kalesini gole kapattığı maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Deplasman | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Toplam | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| # | Oyuncular | Yaş | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler · 5 | |||||
| 1 | 23 | 8 | |||
| 12 | 20 | ||||
| 16 | 30 | ||||
| 21 | 32 | ||||
| 48 | 19 | ||||
| Defans oyuncuları · 8 | |||||
| 5 | 22 | 8 | 2 | ||
| 6 | 28 | 2 | |||
| ▲ 6 |
| 1.746,4 |
| 15 | 26 | 5 |
| 24 | 27 | 8 | 1 |
| 26 | 25 | 1 |
| 30 | 29 | 6 |
| 63 | 18 |
| 65 | 17 |
| Orta saha oyuncuları · 12 | |||||
| 2 | 25 | ||||
| 3 | 26 | 6 | 1 | ||
| 4 | 25 | 8 | |||
| 7 | 28 | 3 | |||
| 8 | 28 | 4 | |||
| 18 | 27 | ||||
| 22 | 27 | 7 | 1 | ||
| 44 | 25 | ||||
| 47 | 18 | ||||
| 50 | 18 | ||||
| 66 | 18 | ||||
| 72 | 17 | ||||
| Forvetler · 6 | |||||
| 9 | 28 | ||||
| 10 | 28 | 6 | |||
| 11 | 25 | 7 | |||
| 14 | 27 | 7 | 1 | ||
| 19 | 25 | 8 | 1 | ||
| 23 | 20 | 2 | |||
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.