
| Sezon | 1. FSV Mainz 05 |
|---|---|
| 2010/11 | 58 |
| 2011/12 | 39 |
| 2012/13 | 42 |
| 2013/14 | 53 |
| 2014/15 | 40 |
| 2015/16 | 50 |
| 2016/17 | 37 |
| 2017/18 | 36 |
| 2018/19 | 43 |
| 2019/20 | 37 |
| 2020/21 | 39 |
| 2021/22 | 46 |
| 2022/23 | 46 |
| 2023/24 | 35 |
| 2024/25 | 52 |
| 2025/26 | 39 |
| 2026/27 | 10 |
Sezonun kalanı, her kulübün güç puanına göre 4.000 kez oynanarak hesaplandı. Bir tahmindir, söz değildir.
| # | Kulüp | geçen haftaya göre | Puan ort. |
|---|---|---|---|
| 77 | AZ | – | 1.633,0 |
| 78 | ▲ 9 | 1.631,1 | |
| 79 | Birmingham City | ▲ 1 | 1.628,4 |
| 80 | ▼ 11 | 1.628,3 | |
| 81 | ▼ 6 | 1.628,0 | |
| 82 | ▼ 1 | 1.626,9 | |
| 83 |
| Saha | O | G | B | M | AG | YG | Kalesini gole kapattığı maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| Deplasman | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| Toplam | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 3 |
| # | Oyuncular | Yaş | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler · 4 | |||||
| 1 | 33 | 5 | |||
| 27 | 31 | 3 | |||
| 40 | 22 | ||||
| 42 | 20 | ||||
| Defans oyuncuları · 6 | |||||
| 3 | 23 | 5 | |||
| 4 | 28 | 7 | |||
| 16 | 34 | ||||
| – |
| 1.623,4 |
| 21 |
| 32 |
| 8 |
| 1 |
| 30 | 32 | 4 |
| 48 | 18 | 8 |
| Orta saha oyuncuları · 14 | |||||
| 2 | 31 | 8 | 1 | 1 | |
| 2 | 20 | ||||
| 5 | 23 | 5 | 1 | ||
| 6 | 25 | 8 | 2 | ||
| 7 | 33 | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 23 | 3 | |||
| 10 | 29 | 8 | 1 | ||
| 15 | 26 | 5 | |||
| 17 | 21 | ||||
| 19 | 28 | ||||
| 20 | 19 | 3 | 1 | ||
| 24 | 24 | ||||
| 31 | 31 | 1 | |||
| 34 | 19 | ||||
| Forvetler · 5 | |||||
| 9 | 28 | ||||
| 11 | 24 | 8 | 1 | ||
| 17 | 24 | 4 | 2 | ||
| 23 | 30 | ||||
| 17 | |||||
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.