
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Monaco FC | 2 | 1 | 0 | 0,50 |
| 2025/26 | AS Monaco FC | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 2024/25 | Leicester City FC | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
| 2022/23 | Leicester City FC | 31 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2022/23 | Stade de Reims | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Sezon | Wout Faes |
|---|---|
| 2022/23 | 1 |
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Monaco FC | Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | AS Monaco FC | Ligue 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Leicester City FC | Premier League | 34 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Leicester City FC | Premier League | 31 | 1 | 2 |
| 2022/23 | Stade de Reims | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 Haz 2026 |
| Monaco |
| Leicester |
| Kiralık |
| 29 Haz 2026 | Monaco | Leicester | Kiralık |
| 12 Oca 2026 | Leicester | Monaco | Kiralık |
| 12 Oca 2026 | Leicester | Monaco | Kiralık |
| 1 Eyl 2022 | Reims | Leicester | € 17M |
| 1 Eyl 2022 | Reims | Leicester | € 17M |
| 1 Eyl 2022 | Reims | Leicester | € 17M |
| 1 Eyl 2022 | Reims | Leicester | € 17M |
| 1 Tem 2020 | Oostende | Reims | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2020 | Oostende | Reims | Açıklanmadı |
| 31 Oca 2020 | Reims | Oostende | Kiralık |
| 31 Oca 2020 | Reims | Oostende | Kiralık |
| 31 Oca 2020 | Oostende | Reims | Açıklanmadı |
| 31 Oca 2020 | Oostende | Reims | Açıklanmadı |
| 12 Tem 2017 | Anderlecht | Excelsior | Kiralık |
| 31 Oca 2017 | Anderlecht | Heerenveen | Kiralık |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.