
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corinthians | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
| 2023/24 | FC Utrecht | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | FC Utrecht | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 19 Şub 2026 | Dalian Zhixing | Corinthians | Bedelsiz transfer |
| Sezon | Zakaria Labyad |
|---|---|
| 2022/23 | 1 |
| 2023/24 | 0 |
| 2026/27 | 1 |
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Corinthians | Brasileirão Série A | 11 | 1 | 2 |
| 2023/24 | FC Utrecht | Eredivisie | 9 | 0 | 1 |
| 2022/23 | FC Utrecht | Eredivisie | 7 | 1 | 0 |
| 18 Şub 2026 | Dalian Zhixing | Corinthians | Bedelsiz transfer |
| 9 Oca 2025 | Yunnan Yukun | Dalian Zhixing | Bedelsiz transfer |
| 28 Şub 2024 | Utrecht | Yunnan Yukun | Bedelsiz transfer |
| 9 Haz 2018 | Utrecht | Ajax | € 5.5M |
| 5 Oca 2017 | Sporting CP | Utrecht | Bedelsiz transfer |
| 1 Tem 2016 | Fulham | Sporting CP | Açıklanmadı |
| 1 Şub 2016 | Sporting CP | Fulham | Kiralık |
| 1 Tem 2015 | Vitesse | Sporting CP | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2015 | Sporting CP | Sporting CP B | Açıklanmadı |
| 9 Oca 2014 | Sporting CP | Vitesse | Kiralık |
| 26 Tem 2012 | PSV Eindhoven | Sporting CP | € 1M |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.