
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
| 2026/27 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Porto | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | FC Famalicão | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | FC Famalicão | 33 | 7 | 0 | 0,21 |
| 2023/24 | FC Porto | 33 | 7 | 0 | 0,21 |
| 2022/23 | FC Famalicão | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 2 Eyl 2024 | Famalicao | FC Porto | € 5M |
| 1 Tem 2023 | SC Braga | Famalicao | € 1M |
| 23 Ağu 2022 | SC Braga | Famalicao | Kiralık |
| 1 Tem 2020 | Academica | SC Braga | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
| Sezon | Francisco Sampaio de Moura |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 2 |
| 2024/25 | 3 |
| 2026/27 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Porto | Primeira Liga | 4 | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Porto | Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Porto | Primeira Liga | 27 | 3 | 9 |
| 2024/25 | FC Famalicão | Primeira Liga | 4 | 0 | 1 |
| 2023/24 | FC Famalicão | Primeira Liga | 33 | 1 | 4 |
| 2023/24 | FC Porto | Primeira Liga | 33 | 1 | 4 |
| 2022/23 | FC Famalicão | Primeira Liga | 28 | 2 | 2 |
| 2022/23 | Sporting Braga | Primeira Liga | 0 | 0 | 2 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.