
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Como 1907 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | Como 1907 | 26 | 1 | 1 | 0,08 |
| 2023/24 | Cagliari Calcio | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
Bu sezon kayıtlı yokluk yok.
Sakatlıklar ve cezalar ayrı gösterilir: kart cezası nedeniyle kaçırılan maç sakatlık değildir. Yokluklar, kulüp için tuttuğumuz maç maç listelerden gelir.
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Como 1907 | Serie A | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Como 1907 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Como 1907 | Serie A | 26 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Cagliari Calcio | Serie A | 35 | 2 | 4 |
| Como |
| € 8M |
| 12 Ağu 2022 | Avellino | Cagliari | Bedelsiz transfer |
| 15 Eyl 2020 | Atalanta | Avellino | Açıklanmadı |
| 2 Ağu 2019 | Atalanta | Alessandria | Kiralık |
| 24 Tem 2018 | Atalanta | Pistoiese | Kiralık |
| 31 Oca 2018 | Atalanta | Robur Siena | Kiralık |
| 3 Şub 2017 | Atalanta | Perugia | Kiralık |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.