
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Iran | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026/27 | SBV Excelsior | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Iran | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 9 Ağu 2026 | Dender | Excelsior | Bedelsiz transfer |
| 3 Kas 2025 | Heerenveen | Dender | Bedelsiz transfer |
| 6 Kas 2024 |
| Sezon | Alireza Jahanbakhsh Jirandeh |
|---|---|
| 2022/23 | 3 |
| 2023/24 | 1 |
| 2026/27 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Iran | Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 |
| 2026/27 | SBV Excelsior | Eredivisie | 8 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feyenoord | Şampiyonlar Ligi | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Feyenoord Rotterdam | Avrupa Ligi | 9 | 3 | 1 |
| 2022/23 | Iran | Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 |
| Heerenveen |
| Açıklanmadı |
| 6 Kas 2024 | Feyenoord | Heerenveen | Açıklanmadı |
| 17 Tem 2021 | Brighton | Feyenoord | Açıklanmadı |
| 17 Tem 2021 | Brighton | Feyenoord | Açıklanmadı |
| 25 Tem 2018 | AZ Alkmaar | Brighton | € 19M |
| 4 Ağu 2015 | NEC Nijmegen | AZ Alkmaar | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2013 | Shahre Baran | NEC Nijmegen | Açıklanmadı |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.