
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Canada | 4 | 2 | 0 | 0,50 |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
| 2024/25 | RCD Mallorca | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2023/24 | RCD Mallorca | 35 | 8 | 0 | 0,23 |
| 2022/23 | RCD Mallorca | 20 | 4 | 0 | 0,20 |
| 2022/23 | Real Valladolid CF | 19 | 4 | 0 | 0,21 |
| 2018/19 | Canada | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2017/18 | Orlando City SC | 28 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2016/17 | Orlando City SC | 32 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2015/16 | Orlando City SC | 25 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | Mallorca | Southampton | Açıklanmadı |
| 29 Haz 2026 | Southampton | Mallorca |
Pas arası bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Canada | Dünya Kupası | 4 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 8 | 0 | 1 |
| 2025/26 | RCD Mallorca | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | RCD Mallorca | La Liga | 32 | 7 | 2 |
| 2023/24 | RCD Mallorca | La Liga | 35 | 3 | 2 |
| 2022/23 | RCD Mallorca | La Liga | 20 | 8 | 3 |
| 2022/23 | Real Valladolid CF | La Liga | 19 | 8 | 3 |
| 2018/19 | Canada | Dünya Kupası | 10 | 4 | 0 |
| 2017/18 | Orlando City SC | Major League Soccer | 28 | 12 | 3 |
| 2016/17 | Orlando City SC | Major League Soccer | 32 | 14 | 3 |
| 2015/16 |
| Kiralık |
| 1 Şub 2026 | Mallorca | Southampton | Kiralık |
| 31 Oca 2026 | Feyenoord | Mallorca | Kiralık |
| 31 Oca 2026 | Feyenoord | Mallorca | Kiralık |
| 1 Eyl 2025 | Mallorca | Feyenoord | Kiralık |
| 1 Eyl 2025 | Mallorca | Feyenoord | Kiralık |
| 4 Ağu 2023 | Valladolid | Mallorca | € 7.5M |
| 1 Tem 2023 | Club Brugge KV | Valladolid | € 1.5M |
| 4 Tem 2022 | Besiktas | Club Brugge KV | Bedelsiz transfer |
| 1 Tem 2020 | Zulte Waregem | Besiktas | Açıklanmadı |
| 5 Tem 2019 | Besiktas | Zulte Waregem | Kiralık |
| 15 Oca 2018 | Orlando City SC | Besiktas | € 1.9M |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
| Orlando City SC |
| Major League Soccer |
| 25 |
| 16 |
| 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.