
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Angers SCO | 30 | 3 | 0 | 0,10 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 29 Haz 2026 | BSC Young Boys | Sheffield Wednesday | Kiralık |
| 8 Şub 2026 | Sheffield Wednesday | BSC Young Boys | Kiralık |
| 21 Haz 2024 | Angers | Sheffield Wednesday | € 494K |
| 1 Eyl 2022 | Southampton | Angers | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2021 | Birmingham | Southampton | Açıklanmadı |
| 1 Şub 2021 | Southampton | Birmingham | Kiralık |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Gol bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tunisia | Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Southampton FC | Premier League | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Angers SCO | Ligue 1 | 30 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.