
| Sezon | Kulüp | Maç | Sarı kart | Kırmızı kart | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Veri sağlayıcının sezon toplamlarından; son maçlar oynandıkça eklenir.
| Tarih | Nereden | Nereye | Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | Bayern München | Southampton | Açıklanmadı |
| 29 Haz 2026 | Southampton | Bayern München | Kiralık |
| 7 Oca 2026 | Bayern München | Southampton | Kiralık |
| 6 Oca 2026 | Hamburger SV | Bayern München | Kiralık |
| 21 Tem 2025 | Bayern München | Hamburger SV | Kiralık |
| 25 Ağu 2023 | Maccabi Tel Aviv | Bayern München | € 5M |
| 11 Tem 2020 | Beitar Tel Aviv Ramla | Maccabi Tel Aviv | Açıklanmadı |
| 1 Tem 2020 | Beitar Tel Aviv Bat Yam | Maccabi Tel Aviv | Açıklanmadı |
| 1 Ağu 2019 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Tel Aviv Ramla | Kiralık |
Transferler ve bedeller veri sağlayıcımızın bildirdiği gibidir. "Açıklanmadı", bedelin yayımlanmadığı anlamına gelir; transferin bedelsiz olduğu anlamına gelmez.
Gol bu oyuncu için henüz mevcut değil.
| Sezon | Takım | Lig | Maç | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hamburger SV | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 17 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 1 | 0 | 0 |
Yakın zamanlı haber başlığı bulunamadı.
Başlıklar diğer yayıncılardan gelir. Her bağlantı haberin aslını kendi sitesinde açar.