| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | 4 | 5,25 | 0,50 | 0,75 | 3,25 |
| Serie A | 4 | 3,50 | 0,25 | 0,50 | 2,50 |
| Champions League | 3 | 4,00 | 0,00 | 0,67 | 2,33 |
| Conference League | 2 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 3,00 |
| UEFA Nations League | 2 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
| Coppa Italia | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2,00 | +1,00 | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,54 | -0,04 | 3,00 | 1,00 | 2 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,83 | -0,33 | 1,50 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,09 | -1,09 | 1,50 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,64 | -0,64 | 3,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,92 | -1,92 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | +1,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,81 | +1,19 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | +1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,44 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,37 | +1,63 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,95 | -1,95 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,59 | +1,41 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,94 | -0,94 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,91 | -0,91 | 4,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,71 | -1,71 | 2,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,36 | +1,64 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,47 | +1,53 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,80 | +1,20 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,14 | +0,86 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,06 | +0,94 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,45 | +1,55 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,31 | -1,31 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,14 | -2,14 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,27 | -1,27 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,56 | +1,44 | 1,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,45 | -1,45 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.