| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Danish Superliga | 3 | 4,67 | 0,33 | 0,67 | 1,33 |
| Europa League | 3 | 2,00 | 0,00 | 0,67 | 2,00 |
| Conference League | 2 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
| UEFA Nations League | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,14 | -0,14 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,88 | +1,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,50 | -1,50 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,55 | +1,45 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,38 | +0,62 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,97 | -0,97 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,74 | -0,74 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,80 | -0,80 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,83 | +0,17 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,21 | -0,21 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,36 | -0,36 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,13 | -1,13 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,79 | +0,21 | 3,00 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,59 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,78 | -0,78 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,64 | +0,36 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,65 | -0,65 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.