| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 4 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| Europa League | 2 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| UEFA Nations League | 2 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,81 | +1,19 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,67 | +2,33 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,48 | +1,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,38 | -1,38 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,65 | -1,65 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,82 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,94 | -1,94 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,56 | -0,56 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,38 | +1,63 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,09 | -2,09 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,56 | -0,56 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,52 | -0,52 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,14 | +0,86 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,33 | +1,67 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,90 | +1,10 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.