| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 22 | 4,59 | 0,32 | 0,36 | 3,86 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| International Friendlies | 1 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2-0-3 | 1,20 | 1,30 | -0,10 | 2,20 | 0,20 | 0 | 0 | |
| 4 | 1-0-3 | 0,75 | 1,60 | -0,85 | 3,25 | 0,00 | 0 | 2 | |
| 4 | 2-0-2 | 1,50 | 1,31 | +0,19 | 2,25 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,28 | -0,28 | 2,33 | 0,33 | 0 | 1 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,27 | -0,27 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,49 | -0,49 | 2,33 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 3-0-0 | 3,00 | 1,73 | +1,27 | 1,33 | 0,33 | 1 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 1,53 | -1,53 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,52 | -0,02 | 2,50 | 1,00 | 1 | 3 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,57 | +0,43 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,92 | -0,92 | 4,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,74 | -0,74 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,58 | -1,58 | 1,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,26 | +1,74 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,83 | -0,83 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,68 | +1,32 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,84 | -1,84 | 3,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,18 | +1,82 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,25 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,69 | -1,69 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,24 | +1,76 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,86 | +1,14 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,45 | +1,55 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,57 | +1,43 | 2,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,20 | +1,80 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.