| Liga | J | Amar./J | Verm./J | Pen./J | Golos/J |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 15 | 4,07 | 0,13 | 0,27 | 3,13 |
Cartões e penáltis são contados nos jogos com detalhe do nosso fornecedor; um jogo é uma amostra pequena.
Como cada equipa se saiu nos jogos deste árbitro nos últimos 400 dias, ao lado dos seus pontos por jogo habituais.
| Equipa | J | V-E-D | Pts/J | Habitual | +/- | Amar./J | Verm./J | Pen. a favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-2-0 | 1,67 | 1,26 | +0,41 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3 | 1-0-2 | 1,00 | 1,28 | -0,28 | 1,33 | 0,33 | 0 | 0 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,74 | -0,74 | 2,50 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,97 | -0,97 | 2,50 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,28 | +0,72 | 3,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,42 | +0,58 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,28 | +0,72 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,80 | +0,20 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,92 | -0,92 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,53 | +1,47 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,58 | +1,42 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,39 | +1,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,90 | +1,10 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,49 | -0,49 | 1,00 | 0,00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,18 | -1,18 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2,11 | -1,11 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,30 | -0,30 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,57 | -1,57 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0 |
As linhas com menos de três jogos aparecem esbatidas: poucos jogos para concluir.