
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Congo DR | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2025/26 | Levadiakos | 10 | 0 | 1 | 0,10 |
| 2024/25 | Lamia | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Temporada | Aaron Tshibola |
|---|---|
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Congo DR | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Levadiakos | Greek Super League | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Lamia | Greek Super League | 9 | 1 | 0 |
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | Levadiakos | Kilmarnock | Transferência livre |
| 1 de jul. de 2025 | Lamia | Levadiakos | Transferência livre |
| 30 de set. de 2024 | Hatta SC | Lamia | Transferência livre |
| 11 de ago. de 2023 | AEL | Hatta SC | Não divulgado |
| 12 de ago. de 2022 | Genclerbirligi | AEL | Não divulgado |
| 10 de jul. de 2021 | Kilmarnock | Genclerbirligi | Transferência livre |
| 31 de jul. de 2020 | Aves | Kilmarnock | Transferência livre |
| 31 de jan. de 2020 | Waasland-beveren | Aves | Não divulgado |
| 29 de ago. de 2019 | Aston Villa | Waasland-beveren | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2019 | Kilmarnock | Aston Villa | Não divulgado |
| 29 de ago. de 2018 | Aston Villa | Kilmarnock | Empréstimo |
| 29 de jan. de 2018 | Aston Villa | Kilmarnock | Empréstimo |
| 10 de nov. de 2017 | Milton Keynes Dons | Aston Villa U23 | Não divulgado |
| 27 de jul. de 2017 | Aston Villa | Milton Keynes Dons | Empréstimo |
| 30 de jan. de 2017 | Aston Villa | Nottingham Forest | Empréstimo |
| 10 de jul. de 2016 | Reading | Aston Villa | € 5.7M |
| 1 de jul. de 2015 | Hartlepool | Reading | Não divulgado |
| 3 de jan. de 2015 | Reading | Hartlepool | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Contra 26 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.