
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bodo/Glimt | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Bodo/Glimt | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2024/25 | Bodo/Glimt | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | Bodo/Glimt | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2023 | Bristol City | Bodo/Glimt | Transferência livre |
| 25 de jan. de 2023 | Bodo/Glimt | Bristol City | Transferência livre |
| 11 de mar. de 2019 | Hapoel Kfar Saba | Bodo/Glimt | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2017 | Bnei Yehuda | Hapoel Kfar Saba | Transferência livre |
| 1 de ago. de 2016 | Kuban | Bnei Yehuda | Transferência livre |
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bodo/Glimt | Champions League | 8 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bodo/Glimt | Champions League | 14 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bodo/Glimt | Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Bodo/Glimt | Champions League | 8 | 0 | 0 |
| 1 de jul. de 2015 | Mordovia Saransk | Kuban | Transferência livre |
| 1 de jan. de 2015 | Marbella | Mordovia Saransk | Transferência livre |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.