
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025/26 | Casa Pia AC | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
| 2024/25 | Hellas Verona FC | 29 | 2 | 1 | 0,10 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2026 | Casa Pia | Hellas Verona | Empréstimo |
| 29 de jun. de 2026 | Casa Pia | Hellas Verona | Empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Hellas Verona | Casa Pia | Empréstimo |
| 1 de set. de 2025 | Hellas Verona | Casa Pia | Empréstimo |
| 24 de jul. de 2024 | MVV | Verona | € 660K |
| 24 de jul. de 2024 | MVV | Verona | € 660K |
| 22 de jul. de 2024 | MVV | Verona | Não divulgado |
| 22 de jul. de 2024 | MVV | Verona | Não divulgado |
| 3 de ago. de 2022 | Roda | MVV | Transferência livre |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
| Temporada | Dailon Rocha Livramento do Rosario |
|---|---|
| 2024/25 | 1 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 0 |
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Cape Verde Islands | World Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Casa Pia AC | Primeira Liga | 26 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Hellas Verona FC | Serie A | 29 | 1 | 1 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.