
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Montpellier HSC | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023/24 | Montpellier HSC | 30 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2022/23 | Montpellier HSC | 19 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022/23 | RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 1 | 1 | 0,20 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 de jul. de 2025 | Montpellier | Fulham | Não divulgado |
| 26 de jul. de 2025 | Montpellier | Fulham | Não divulgado |
| 24 de jul. de 2025 | Montpellier | Fulham | Não divulgado |
| 24 de jul. de 2025 |
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fulham FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 30 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 30 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 19 | 0 | 0 |
| 2022/23 | RCD Espanyol de Barcelona | La Liga | 10 | 0 | 0 |
| Montpellier |
| Fulham |
| Não divulgado |
| 26 de jan. de 2023 | Monaco | Montpellier | € 2M |
| 26 de jan. de 2023 | Monaco | Montpellier | € 2M |
| 13 de jul. de 2022 | Monaco | Espanyol | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2022 | Atletico Madrid | Monaco | Não divulgado |
| 19 de ago. de 2021 | Monaco | Atletico Madrid | Empréstimo |
| 15 de jul. de 2019 | Montpellier | Monaco | € 13.5M |
| 15 de jul. de 2019 | Montpellier | Monaco | € 13.5M |
| 1 de jul. de 2017 | Lorient | Montpellier | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2017 | Lorient | Montpellier | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2014 | Dijon | Lorient | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2014 | Dijon | Lorient | Não divulgado |
| 23 de ago. de 2013 | Lorient | Dijon | Empréstimo |
| 23 de ago. de 2013 | Lorient | Dijon | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.