
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FC Vizela | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2022/23 | Hatayspor | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| Temporada | Dylan Saint-Louis |
|---|---|
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 1 |
| 6 de ago. de 2026 |
| Ittihad Tanger |
| Saint-Louis Dylan |
| Transferência livre |
| 22 de jan. de 2026 | Sakaryaspor | Ittihad Tanger | Transferência livre |
| 13 de set. de 2024 | Vizela | Sakaryaspor | Transferência livre |
| 26 de jul. de 2023 | Hatayspor | Vizela | Transferência livre |
| 30 de jul. de 2021 | Estac Troyes | Hatayspor | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2020 | Beerschot Wilrijk | Estac Troyes | Transferência livre |
| 23 de ago. de 2017 | Saint Etienne | Paris FC | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2017 | Laval | Saint Etienne | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2017 | Laval | Saint Etienne | Não divulgado |
| 31 de ago. de 2016 | Saint Etienne | Laval | Empréstimo |
| 31 de ago. de 2016 | Saint Etienne | Laval | Empréstimo |
| 1 de jun. de 2016 | Evian TG | Saint Etienne | Não divulgado |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.