
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2025 | Middlesbrough | Derby | Não divulgado |
| 25 de ago. de 2022 | Brighton | Middlesbrough | € 2.6M |
| 1 de jul. de 2022 | West Brom | Brighton | Não divulgado |
| 13 de jul. de 2021 | Brighton | West Brom | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Derby | Brighton | Não divulgado |
| 26 de ago. de 2020 | Brighton | Derby | Empréstimo |
| 2 de ago. de 2019 | Brighton | Derby | Empréstimo |
| 21 de jun. de 2019 | Portsmouth | Brighton | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2016 | Ipswich | Portsmouth | Não divulgado |
| 1 de jun. de 2016 | Portsmouth | Ipswich | Não divulgado |
| 4 de ago. de 2015 | Ipswich | Portsmouth | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Só há uma temporada de estatísticas do jogador até agora, então ainda não há tendência para mostrar.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Brighton & Hove Albion FC | Premier League | 0 | 0 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.