
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fulham FC | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
| 2024/25 | Fulham FC | 35 | 3 | 1 | 0,11 |
| 2023/24 | Fulham FC | 38 | 3 | 0 | 0,08 |
| 2022/23 | Fulham FC | 33 | 2 | 0 | 0,06 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. de 2015 | Blackburn | Fulham | Não divulgado |
| 2 de jan. de 2014 | Hull City | Blackburn | Não divulgado |
| 1 de ago. de 2013 | Hull City | Blackburn | Empréstimo |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
| Temporada | Thomas Cairney |
|---|---|
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 1 |
| 2024/25 | 2 |
| 2026/27 | 0 |
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.