
| Época | Clube | Jogos | Cartões amarelos | Cartões vermelhos | Cart./jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Leicester City FC | 30 | 1 | 0 | 0,03 |
| 2023/24 | Bologna FC 1909 | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
| 2022/23 | Leicester City FC | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Dos totais da época do fornecedor; os jogos mais recentes são somados à medida que se disputam.
| Data | De | Para | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de jul. de 2026 | Leicester | Panathinaikos | Empréstimo |
| 12 de jul. de 2026 | Leicester | Panathinaikos | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2024 | Bologna | Leicester | Não divulgado |
| 1 de jul. de 2024 | Bologna | Leicester | Não divulgado |
| 30 de ago. de 2023 | Leicester | Bologna | Empréstimo |
| 30 de ago. de 2023 | Leicester | Bologna | Empréstimo |
| 20 de jan. de 2023 | FC Copenhagen | Leicester |
Gols: ainda não há dados para este jogador.
| Temporada | Time | Liga | Jogos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Leicester City FC | Premier League | 30 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Bologna FC 1909 | Serie A | 32 | 0 | 3 |
| 2022/23 | Leicester City FC | Premier League | 12 | 0 | 1 |
| € 14M |
| 20 de jan. de 2023 | FC Copenhagen | Leicester | € 14M |
Transferências e valores conforme o nosso fornecedor de dados. «Não divulgado» significa que o valor não foi publicado; não significa que a transferência foi gratuita.
Contra 144 jogadores da mesma posição nesta liga com pelo menos 450 minutos. A barra mostra a parte deles que ele supera; 99 é o melhor. (por 90)
Nenhuma manchete recente encontrada.
As manchetes vêm de outros veículos. Cada link abre a matéria original no site deles.